Sering kita mendengar istilah seperti mili, kilo, giga, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya, "Gedung ini berjarak 10 GB dari rumah saya" dan "Flash drive ini dapat menyimpan data hingga 10 km".
.....
Hm, ada apa? Apa ada yang salah? Tidak ada kan? Ok, kita lanjutkan.
Seperti namanya, Awalan SI, Isitilah-istilah tadi digunakan untuk membentuk sebuah satuan yang menandakan kelipatan dari satuan tersebut.
Awalan | Simbol | 1000^n |
---|---|---|
yotta- | Y | 1000^8 |
zetta- | Z | 1000^7 |
exa- | E | 1000^6 |
peta- | P | 1000^5 |
tera- | T | 1000^4 |
giga- | G | 1000^3 |
mega- | M | 1000^2 |
kilo- | k | 1000^1 |
hekto- | h | 1000^2/3 |
deka- | da | 1000^1/3 |
(tidak ada) | (tidak ada) | 1000^0 |
desi- | d | 1000^-1/3 |
centi- | cm | 1000^-2/3 |
mili- | m | 1000^-1 |
mikro- | � | 1000^-2 |
nano- | n | 1000^-3 |
piko- | p | 1000^-4 |
femto- | f | 1000^-5 |
atto- | a | 1000^-6 |
zepto- | z | 1000^-7 |
yocto- | y | 1000^-8 |
Awalan SI juga digunakan dalam teknologi informasi. Tapi tidak seperti umumnya sistem metriks yang berbasis desimal (10 digit), awalan SI dalam teknologi informasi memakai sistem biner (2 digit). Itulah mengapa 1 MB = 1.024 kB, bukan 1.000 kB.
0 comments:
Post a Comment